2018
FEVEREIRO
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 3 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 2 | 0 | 1 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 3 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 3 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 3 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 3 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 3 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 3 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 3 | 0 | 0 |
MARÇO
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 4 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 4 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 4 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 4 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 4 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 4 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 4 | 0 | 0 |
ABRIL
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 4 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 4 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 4 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 4 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 4 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 4 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 4 | 0 | 0 |
MAIO
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 5 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 5 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 5 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 5 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 5 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 5 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 5 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 5 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 5 | 0 | 0 |
JUNHO
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 4 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 4 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 4 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 4 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 4 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 4 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 4 | 0 | 0 |
JULHO
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 3 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 3 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 3 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 3 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 3 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 3 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 3 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 3 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 3 | 0 | 0 |
AGOSTO
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 4 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 4 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 4 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 4 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 4 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 4 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 4 | 0 | 0 |
SETEMBRO
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 4 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 4 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 4 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 4 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 4 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 4 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 4 | 0 | 0 |
OUTUBRO
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 5 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 5 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 5 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 5 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 5 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 5 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 5 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 5 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 5 | 0 | 0 |
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 2 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 2 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 2 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 2 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 2 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 2 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 2 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 2 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 2 | 0 | 0 |
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 4 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 4 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 4 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 4 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 4 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 4 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 4 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 4 | 0 | 0 |
Nome | C | J | F |
Antônio Cláudio Martins – PSDB | 3 | 0 | 0 |
Carlos Sebastião Andrade – PSC | 3 | 0 | 0 |
Clodomir Ferreira da Rocha – PMDB | 3 | 0 | 0 |
João Guilherme Camargo – PP | 3 | 0 | 0 |
José Antônio dos Santos – PROS | 3 | 0 | 0 |
Antônio Cícero da Silva – PSL | 3 | 0 | 0 |
Rodrigo Pereira de Lima – PPL | 3 | 0 | 0 |
Manoel Marcos da Siva – PSL | 3 | 0 | 0 |
Claudemir Pereira da Rocha – PROS | 3 | 0 | 0 |